Дома 100-200 кв.м
*все картинки кликабельны
Скачать каталог (нажмите правой кнопкой мыши и выберите "Сохранить как")
Проект "Валери" 130,06м²
| Первый этаж: | |
|---|---|
| 1. Вестибюль | 3,76 м.кв. |
| 2. Сан/узел | 2,90 м.кв. |
| 3. Гараж | 22,40 м.кв. |
| 4. Топочная | 4,34 м.кв. |
| 5.Кухня-гостиная | 36,10 м.кв. |
| Второй этаж: | |
|---|---|
| 6. Спальня | 12,98 м.кв. |
| 7. Спальня | 16,76 м.кв. |
| 8. Ванная | 4,59 м.кв. |
| 9. Гардероб | 5,72 м.кв. |
| 10. Спальня | 13,75 м.кв. |
| 11. Коридор | 5,96 м.кв. |
Проект "Глория" 107,13м²
| Первый этаж: | |
|---|---|
| 1. Тамбур | 2,13 м.кв. |
| 2. Кухня | 13,38 м.кв. |
| 3. Спальня | 10,50 м.кв. |
| 4. Хол | 3,84 м.кв. |
| 5. Сан/узел | 1,85 м.кв. |
| 6. Ванная | 4,90 м.кв. |
| 7. Гостиная | 20,25 м.кв. |
| Второй этаж: | |
|---|---|
| 8. Коридор | 6,44 м.кв. |
| 9. Зимний сад | 9,03 м.кв. |
| 10. Спальня | 10,50 м.кв. |
| 11. Спальня | 18,00 м.кв. |
| 12. Ванная | 6,66 м.кв. |
Проект "Кармен" 107,78м²
| Первый этаж: | |
|---|---|
| 1. Коридор | 2,40 м.кв. |
| 2. Сан/узел | 3,38 м.кв. |
| 3. Кухня-гостиная | 30,55 м.кв. |
| 4. Гараж | 25,70 м.кв. |
| Второй этаж: | |
|---|---|
| 5. Спальня | 12,63 м.кв. |
| 6. Ванная | 10,10 м.кв. |
| 7. Коридор | 3,90 м.кв. |
| 8. Спальня | 9,17 м.кв. |
Проект "Гранада" 107,86м²
| Первый этаж: | |
|---|---|
| 1. Прихожая | 4,14 м.кв. |
| 2. Топочная | 4,14 м.кв. |
| 3. Ванная | 5,20 м.кв. |
| 4. Сан/узел | 1,90 м.кв. |
| 5. Гардероб | 1,46 м.кв. |
| 6. Коридор | 2,95 м.кв. |
| 7. Кабинет | 10,92 м.кв. |
| 8. Кухня | 9,20 м.кв. |
| 9. Гостиная | 25,20 м.кв. |
| 10. Спальня | 12,48 м.кв. |
| 11. Спальня | 8,40 м.кв. |
| 12. Коридор | 4,00 м.кв. |
| 13. Гараж | 18,00 м.кв. |
Проект "Консуэла" 116,79м²
| Первый этаж: | |
|---|---|
| 1. Кухня-гостиная | 42,65 м.кв. |
| 2. Сан/узел | 2,10 м.кв. |
| 3. Терасса | 9,11 м.кв. |
| 4. Гараж | 18,00 м.кв. |
| Второй этаж: | |
|---|---|
| 5. Спальня | 12,65 м.кв. |
| 6. Спальня | 11,60 м.кв. |
| 7. Лоджия | 4,55 м.кв. |
| 8. Ванная | 7,85 м.кв. |
| 9. Коридор | 8,28 м.кв. |
Проект "Барселона" 125,41м²
| Первый этаж: | |
|---|---|
| 1. Холл | 16,34 м.кв. |
| 2. Спальня | 14,53 м.кв. |
| 3. Топочная | 4,00 м.кв. |
| 4. Кухня | 14,00 м.кв. |
| 5. Сан/узел | 2,72 м.кв. |
| 6. Гостиная | 21,88 м.кв. |
| 7. Спальня | 14,00 м.кв. |
| 8. Спальня | 13,63 м.кв. |
| 9. Ванная | 5,81 м.кв. |
| 10. Сауна | 4,00 м.кв. |
Проект "Лесничий" 144,42м²
| Первый этаж: | |
|---|---|
| 1. Сан/узел | 7,73 м.кв. |
| 2. Топочная | 6,80 м.кв. |
| 3. Ванная | 6,55 м.кв. |
| 4. Гостинная | 16,16 м.кв. |
| 5. Прихожая | 2,20 м.кв. |
| 6. Гостиная | 18,86 м.кв. |
| 7. Спальня | 11,55 м.кв. |
| 8. Коридор | 3,00 м.кв. |
| Второй этаж: | |
|---|---|
| 10. Ванная | 7,46 м.кв. |
| 11. Гардероб | 3,59 м.кв. |
| 12. Спальня | 13,53 м.кв. |
| 13. Спальня | 14,83 м.кв. |
| 14. Спальня | 16,42 м.кв. |
| 15. Холл | 4,47 м.кв. |
Проект "Актеон" 166,4м²
| Первый этаж: | |
|---|---|
| 1. Холл | 15,93 м.кв. |
| 2. Ванная | 9,64 м.кв. |
| 3. Коморка | 4,17 м.кв. |
| 4. Топочная | 6,88 м.кв. |
| 5. Кухня-столовая | 18,46 м.кв. |
| 6. Гостиная | 28,09 м.кв. |
| Второй этаж: | |
|---|---|
| 7. Холл | 17,47 м.кв. |
| 8. Гардероб | 4,94 м.кв. |
| 9. Ванная | 5,87 м.кв. |
| 10. Спальня | 10,32 м.кв. |
| 11. Сан/узел | 2,88 м.кв. |
| 12. Гардероб | 1,93 м.кв. |
| 13. Спальня | 13,23 м.кв. |
| 14. Второй свет | |
Проект "Тавер" 181,15 м²
| Первый этаж: | |
|---|---|
| 1. Прихожая | 6,99 м.кв. |
| 2. Холл | 19,99 м.кв. |
| 3. Гараж | 18,95 м.кв. |
| 4. Гостиная | 24,07 м.кв. |
| 5. Кухня-столовая | 17,87 м.кв. |
| 6. Ванная | 7,19 м.кв. |
| Второй этаж: | |
|---|---|
| 7. Холл | 11,05 м.кв. |
| 8. Спальня | 18,95 м.кв. |
| 9. Спальня | 24,07 м.кв. |
| 10. Спальня | 17,87 м.кв. |
| 11. Ванная | 6,39 м.кв. |
| 12. Кабинет | 7,76 м.кв. |
Проект "Честер" 162,78м²
| Первый этаж: | |
|---|---|
| 1. Прихожая | 3,71 м.кв. |
| 2. Холл | 11,18 м.кв. |
| 3. Гостиная | 13,98 м.кв. |
| 4. Гостиная | 26,90 м.кв. |
| 5. Кухня | 13,24 м.кв. |
| 6. Сан/узел | 4,94 м.кв. |
| 7. Кладовая | 3,95 м.кв. |
| Второй этаж: | |
|---|---|
| 8. Холл | 8,66 м.кв. |
| 9. Спальня | 17,52 м.кв. |
| 10. Спальня | 13,00 м.кв. |
| 11. Ванная | 8,88 м.кв. |
| 12. Гардероб | 6,40 м.кв. |
| 13. Кабинет | 10,52 м.кв. |
Проект "Пастораль" 192,13м²
| Первый этаж: | |
|---|---|
| 1. Тераса | 3,36 м.кв. |
| 2. Тамбур | 3,17 м.кв. |
| 3. Кабинет | 19,67 м.кв. |
| 4. Сан/узел | 8,50 м.кв. |
| 5. Кухня | 19,42 м.кв. |
| 6. Топочная | 9,44 м.кв. |
| 7. Гостиная | 34,40 м.кв. |
| 8. Хол | 16,90 м.кв. |
| Второй этаж: | |
|---|---|
| 9. Сан/узел | 7,50 м.кв. |
| 10. Спальня | 19,67 м.кв. |
| 11. Сан/узел | 8,50 м.кв. |
| 12. Спальня | 18,55 м.кв. |
| 13. Гардероб | 6,84 м.кв. |
| 14. Спальня | 21,76 м.кв. |
| 15. Хол | 12,35 м.кв. |
Проект дома "Ясон 2", 108,41 м.кв.
Проект дома "Мини Альянс", 154,82 м.кв.
| Первый этаж: | |
|---|---|
| 1. Прихожая | 2,70 м.кв. |
| 2. Гардероб | 3,17 м.кв. |
| 3. Сан/узел | 3,80 м.кв. |
| 4. Коридор | 15,36 м.кв. |
| 5. Кухня | 13,97 м.кв. |
| 6. Кабинет | 10,17 м.кв. |
| 7. Гостиная | 28,00 м.кв. |
| Второй этаж: | |
|---|---|
| 8. Холл | 9,22 м.кв. |
| 9. Спальня | 13,97 м.кв. |
| 10. Спальня | 10,17 м.кв. |
| 11. Спальня | 16,00 м.кв. |
| 12. Спальня | 10,50 м.кв. |
| 13. Ванная | 13,97 м.кв. |
Проект дома "Арес", 165,1 м.кв.
| Первый этаж: | |
|---|---|
| 1. Прихожая | 2,90 м.кв. |
| 2. Гостиная | 17,38 м.кв. |
| 3. Холл | 18,46 м.кв. |
| 4. Кладовая | 1,98 м.кв. |
| 5. Сан/узел | 3,36 м.кв. |
| 6. Кухня | 12,00 м.кв. |
| 7. Кабинет | 13,45 м.кв. |
| Второй этаж: | |
|---|---|
| 8. Холл | 12,98 м.кв. |
| 9. Спальня | 12,50 м.кв. |
| 10. Ванная | 4,63 м.кв. |
| 11. Спальня | 8,45 м.кв. |
| 12. Спальня | 11,58 м.кв. |
| 13. Гардероб | 7,48 м.кв. |
| 14. Спальня | 11,79 м.кв. |
| 15. Кладовая | 3,22 м.кв. |
Проект дома "Глория2", 132,31 м.кв.
| Первый этаж: | |
|---|---|
| 1. Прихожая | 2,13 м.кв. |
| 2. Сан/узел | 4,0 м.кв. |
| 3. Холл | 18,40 м.кв. |
| 4. Гараж | 18,20 м.кв. |
| 5. Топочная | 5,95 м.кв. |
| 6. Кухня | 12,14 м.кв. |
| 7. Гостиная | 20,23 м.кв. |
| Второй этаж: | |
|---|---|
| 8. Коридор | 11,37 м.кв. |
| 9. Спальня | 12,14 м.кв. |
| 10. Ванная | 20,23 м.кв. |
| 11. Ванная | 7,53 м.кв. |
Проект дома "София", 146,52 м.кв.
| Первый этаж: | |
|---|---|
| 1. Прихожая | 3,15 м.кв. |
| 2. Спальня | 16,72 м.кв. |
| 3. Кабинет | 8,93 м.кв. |
| 4. Спальня | 14,14 м.кв. |
| 5. Ванная | 11,29 м.кв. |
| 6. Коридор | 6,35 м.кв. |
| 7. Кладовая | 2,70 м.кв. |
| 8. Холл | 6,15 м.кв. |
| 9. Гостиная | 41,77 м.кв. |
| 10. Кладовая | 2,70 м.кв. |
| 11. Кухня | 12,62 м.кв. |
| 12. Гардероб | 5,07 м.кв. |
Проект дома "Лайм", 135,95 м.кв.
| Первый этаж: | |
|---|---|
| 1. Тамбур | 4,10 м.кв. |
| 2. Сан/узел | 3,30 м.кв. |
| 3. Хол | 13,92 м.кв. |
| 4. Кладовая | 4,02 м.кв. |
| 5. Гостиная | 27,35 м.кв. |
| 6. Кухня | 17,31 м.кв. |
| Второй этаж: | |
|---|---|
| 7. Коридор | 4,31 м.кв. |
| 8. Гардероб | 4,16 м.кв. |
| 9. Спальня | 15,47 м.кв. |
| 9. Спальня | 12,10 м.кв. |
| 10. Спальня | 19,12 м.кв. |



