Дома до 100 кв.м
*все картинки кликабельны
Скачать каталог (нажмите правой кнопкой мыши и выберите "Сохранить как")
Проект дома "Снежинка", 50,21м²
| Первый этаж: | |
|---|---|
| 1. Гостиная | 22,8 м.кв. |
| 2. Спальня | 8,13 м.кв. |
| 3. Ванная | 4 м.кв. |
| 4. Гардероб | 3,14 м.кв. |
| 5. Кухня | 4 м.кв. |
| 6. Спальня | 8,13 м.кв. |
Проект дома "Колибри", 54м²
| Первый этаж: | |
|---|---|
| 1. Вестибюль | 4,93 м.кв. |
| 2. Спальня | 8,80 м.кв. |
| 3. Спальня | 8,80 м.кв. |
| 4. Гостиная-кухня | 26,75 м.кв. |
| 5. Ванная | 4,72 м.кв. |
Проект дома "Ясон", 78,95м²
| Первый этаж: | |
|---|---|
| 1. Вестибюль | 3,23 м.кв. |
| 2. Гостиная | 26,60 м.кв. |
| 3. Спальня | 12,0 м.кв. |
| 4. Коморка | 5,53 м.кв. |
| 5. Ванная | 5,53 м.кв. |
| 6. Спальня | 13,20 м.кв. |
| 7. Кухня | 13,86 м.кв. |
| Первый этаж: | |
|---|---|
| 1. Вестибюль | 2,19 м.кв. |
| 2. Кабинет | 11,86 м.кв. |
| 3. Ванная | 1,71 м.кв. |
| 4. Спальня | 13,01 м.кв. |
| 5. Гардероб | 3,88 м.кв. |
| 6. Спальня | 13,61 м.кв. |
| 7. Кухня-гостиная | 27,90 м.кв. |
| 8. Холл | 8,87 м.кв. |
Проект дома "Моцарт", 98,85м²
| Первый этаж: | |
|---|---|
| 1. Гостиная | 37,95 м.кв. |
| 2. Спальня | 9,80 м.кв. |
| 3.Сан/узел | 4,26 м.кв. |
| Второй этаж: | |
|---|---|
| 4. Коридор | 11,58 м.кв. |
| 5. Сан/узел | 2,0 м.кв. |
| 6. Ванная | 2,82 м.кв. |
| 7. Спальня | 11,58 м.кв. |
| 8. Спальня | 12,63 м.кв. |
| 6. Кабинет | 9,0 м.кв. |
Проект дома "Мини Ясон", 75,58 м.кв.
| 1. Тамбур | 3,23 м.кв. |
| 2. Хол | 8,68 м.кв. |
| 3. Гостиная | 14,11 м.кв. |
| 4. Спальня | 13,55 м.кв. |
| 5. Ванная | 6,26 м.кв. |
| 6. Спальня | 14,00 м.кв. |
| 7. Кухня | 10,17 м.кв. |
| 8. Терасса | 11,60 м.кв. |
Проект дома "Анастасия", 86,94 м.кв.
| Первый этаж: | |
|---|---|
| 1. Вестибюль | 3,82 м.кв. |
| 2. Коридор | 9,26 м.кв. |
| 3. Комната | 10,72 м.кв. |
| 4. Гостиная-кухня | 15,67 м.кв. |
| 5.Ванная | 1,79 м.кв. |
| 6. Кладовая | 1,79 м.кв. |
| Второй этаж: | |
|---|---|
| 7. Коридор | 5,97 м.кв. |
| 8. Спальня | 17,07 м.кв. |
| 9. Спальня | 13,10 м.кв. |
| 7. Гардероб | 3,71 м.кв. |
Проект дома "Мечта", 96,81 м.кв.
| Первый этаж: | |
|---|---|
| 1. Вестибюль | 2,26 м.кв. |
| 2. Коридор | 9,21 м.кв. |
| 3. Гостиная | 24,56 м.кв. |
| 4. Кухня | 7,51 м.кв. |
| 5.Сан/узел | 1,84 м.кв. |
| Второй этаж: | |
|---|---|
| 6. Коридор | 6,06 м.кв. |
| 7. Гардероб | 2,26 м.кв. |
| 8. Спальня | 12,26 м.кв. |
| 9. Спальня | 12,26 м.кв. |
| 10. Гардероб | 2,26 м.кв. |
| 11. Ванная | 4,18 м.кв. |
Проект дома "Гектор", 95,47 м.кв.
| Первый этаж: | |
|---|---|
| 1. Тамбур | 3,30 м.кв. |
| 2. Ванная | 5,92 м.кв. |
| 3. Коридор | 12,32 м.кв. |
| 4. Гостинная | 19,45 м.кв. |
| 5. Кухня | 8,01 м.кв. |
| Второй этаж: | |
|---|---|
| 6. Коридор | 5,47 м.кв. |
| 7. Спальня | 10,59 м.кв. |
| 8. Ванная | 6,88 м.кв. |
| 9. Гардероб | 2,84 м.кв. |
| 10. Спальня | 8,36 м.кв. |
| 11. Спальня | 11,33 м.кв. |
Проект дома "Янина", 98,50 м.кв.
| Первый этаж: | |
|---|---|
| 1. Тамбур | 3,03 м.кв. |
| 2. Прихожая | 8,75 м.кв. |
| 3. Сан/узел | 5,07 м.кв. |
| 4. Ванная | 12,56 м.кв. |
| 5. Гостиная | 18,67 м.кв. |
| Второй этаж: | |
|---|---|
| 6. Спальня | 12,10 м.кв. |
| 7. Ванная | 5,22 м.кв. |
| 8. Хол | 19,23 м.кв. |
| 9. Спальня | 12,10 м.кв. |



