Дома от 200 кв.м.
*все картинки кликабельны
Скачать каталог (нажмите правой кнопкой мыши и выберите "Сохранить как")
Проект "Гефест" 201,50м²
| Первый этаж: | |
|---|---|
| 1. Тамбур | 3,60 м.кв. |
| 2. Спальня | 13,87 м.кв. |
| 3. Гостиная | 22,86 м.кв. |
| 4. Кухня | 14,23 м.кв. |
| 5. Топочная | 5,46 м.кв. |
| 6. Сан/узел | 3,76 м.кв. |
| 7. Хол | 17,61 м.кв. |
| 8. Гараж | 24,50 м.кв. |
| Второй этаж: | |
|---|---|
| 9. Кабинет | 10,08 м.кв. |
| 10. Спальня | 13,04 м.кв. |
| 11. Спальня | 17,47 м.кв. |
| 12. Гардероб | 5,20 м.кв. |
| 13. Спальня | 14,23 м.кв. |
| 14. Коридор | 9,80 м.кв. |
| 15. Ванная | 6,39 м.кв. |
| 16. Спальня | 19,80 м.кв. |
Проект "Мінотавр" 224,12м²
| Первый этаж: | |
|---|---|
| 1. Тамбур | 4,63 м.кв. |
| 2. Коридор | 4,15 м.кв. |
| 3. Гараж | 19,32 м.кв. |
| 4. Гостиная | 14,23 м.кв. |
| 5. Кухня | 11,32 м.кв. |
| 6. Сан/узел | 3,70 м.кв. |
| Второй этаж: | |
|---|---|
| 7. Спальня | 11,23 м.кв. |
| 8. Ванная | 8,56 м.кв. |
| 9. Коридор | 4,24 м.кв. |
| 10. Спальня | 19,69 м.кв. |
Проект "Родос" 241,22м²
| Первый этаж: | |
|---|---|
| 1. Кухня | 12,04 м.кв. |
| 2. Гостиная | 24,24 м.кв. |
| 3. Терасса | 7,37 м.кв. |
| 4. Коридор | 7,30 м.кв. |
| 5. Сан/узел | 4,06 м.кв. |
| 6. Кладовая | 2,13 м.кв. |
| Второй этаж: | |
|---|---|
| 7. Спальня | 12,05 м.кв. |
| 8. Спальня | 18,16 м.кв. |
| 9. Спальня | 13,10 м.кв. |
| 10. Коридор | 5,33 м.кв. |
| 11. Сан/узел | 5,59 м.кв. |
Проект "Бетховен" 248,78м²
| Первый этаж: | |
|---|---|
| 1. Тераса | 3,94 м.кв. |
| 2. Тамбур | 4,35 м.кв. |
| 3. Гостиная | 32,18 м.кв. |
| 4. Кухня | 18,85 м.кв. |
| 5. Туалет | 3,45 м.кв. |
| 6. Ванная | 10,83 м.кв. |
| 7. Топочная | 8,21 м.кв. |
| 8. Спальня | 27,42 м.кв. |
| 9. Хол | 16,70 м.кв. |
| Второй этаж: | |
|---|---|
| 10. Хол | 17,10 м.кв. |
| 11. Спальня | 24,69 м.кв. |
| 12. Спальня | 25,08 м.кв. |
| 13. Сан/узел | 3,45 м.кв. |
| 14. Спальня | 10,83 м.кв. |
| 15. Бильярдная | 27,42 м.кв. |
Проект "Саванна" 274,84м²
| Первый этаж: | |
|---|---|
| 1. Тераса | 29,0 м.кв. |
| 2. Тамбур | 10,07 м.кв. |
| 3. Спальня | 15,73 м.кв. |
| 4. Спальня | 26,57 м.кв. |
| 5. Ванная | 14,45 м.кв. |
| 6. Топочная | 10,28 м.кв. |
| 7. Кухня | 18,67 м.кв. |
| 8. Гостиная | 39,83 м.кв. |
| Второй этаж: | |
|---|---|
| 9. Гардероб | 7,13 м.кв. |
| 10. Спальня | 20,21 м.кв. |
| 11. Гардеолб | 6,30 м.кв. |
| 12. Холл | 13,28 м.кв. |
| 13. Сан/узел | 10,0 м.кв. |
| 14. Ванная | 7,90 м.кв. |
| 15. Спальня | 29,42 м.кв. |
Проект "Серго" 304,9м²
| Первый этаж: | |
|---|---|
| 1. Гостиная | 46,52 м.кв. |
| 2. Кабинет | 88,18 м.кв. |
| 3. Коридор | 4,15 м.кв. |
| 4. Сан/узел | 18,60 м.кв. |
| 5. Спальня | 18,22 м.кв. |
| 6. Кладовая | 17,18 м.кв. |
| 7. Топочная | 10,98 м.кв. |
| 8. Кухня | 27,42 м.кв. |
| Второй этаж: | |
|---|---|
| 9. Спальня | 18,83 м.кв. |
| 10. Коридор | 4,15 м.кв. |
| 11. Сан/узел | 6,16 м.кв. |
| 12. Спальня | 20,12 м.кв. |
| 13. Ванная | 15,35 м.кв. |
| 14. Гардироб | 12,80 м.кв. |
| 15. Спальня | 19,92 м.кв. |
| 16. Спальня | 20,60 м.кв. |
| 17. Второй свет | |
| 18. Хол | 22,82 м.кв. |
| Первый этаж: | |
|---|---|
| 1. Тамбур | 2,27 м.кв. |
| 2. Хол | 13,25 м.кв. |
| 3. Топочная | 3,68 м.кв. |
| 4. Сан/узел | 3,99 м.кв. |
| 5. Кухня | 13,34 м.кв. |
| 6. Гостиная | 20,18 м.кв. |
| 7. Кабинет | 14,17 м.кв. |
| Второй этаж: | |
|---|---|
| 8. Спальня | 16,90 м.кв. |
| 9. Ванная | 8,66 м.кв. |
| 10. Кладовая | 2,54 м.кв. |
| 11. Спальня | 13,34 м.кв. |
| 12. Коридор | 6,40 м.кв. |
| 13. Спальня | 19,90 м.кв. |
| Первый этаж: | |
|---|---|
| 1. Тамбур | 5,42 м.кв. |
| 2. Гардероб | 6,82 м.кв. |
| 3. Сан/узел | 5,86 м.кв. |
| 4. Кухня | 19,35 м.кв. |
| 5. Каморка | 6,99 м.кв. |
| 6. Кубинет | 14,58 м.кв. |
| 7. Гостиная | 40,0 м.кв. |
| 8. Хол | 21,35 м.кв. |
| Второй этаж: | |
|---|---|
| 9. Ванная | 15,63 м.кв. |
| 10. Спальня | 26,76 м.кв. |
| 11. Хол | 17,64 м.кв. |
| 12. Спальня | 17,40 м.кв. |
| 13. Топочная | 10,0 м.кв. |
| 14. Сан/узел | 4,47 м.кв. |
| 15. Спальня | 14,58 м.кв. |
| 16. Спальня | 19,22 м.кв. |
Проект "Мольфар", 271,31 м.кв.
| Первый этаж: | |
|---|---|
| 1. Тамбур | 2,04 м.кв. |
| 2. Коридор | 12,84 м.кв. |
| 3. Кабинет | 9,02 м.кв. |
| 4. Сан/узел | 1,89 м.кв. |
| 5. Душевая | 1,8 м.кв. |
| 6. Студия | 84,76 м.кв. |
| Второй этаж: | |
|---|---|
| 7. Коридор | 5,00 м.кв. |
| 8. Сан/узел | 3,0 м.кв. |
| 9. Душевая | 2,82 м.кв. |
| 10. Спальня | 19,00 м.кв. |
| 11. Спальня | 10,70 м.кв. |
| 12. Коридор | 4,00 м.кв. |
| 13. Сан/узел | 2,00 м.кв. |
| 14. Душевая | 2,75 м.кв. |
| 15. Хол | 7,00 м.кв. |
Проект "Корчма" 450м²
Проект дома "Еверест", 205,38 м.кв.
| Первый этаж: | |
|---|---|
| 1. Хол | 6,91 м.кв. |
| 2. Гостиная | 29,47 м.кв. |
| 3. Кабинет | 19,01 м.кв. |
| 4. Кухня | 16,38 м.кв. |
| 5. Топочная | 9,87 м.кв. |
| 6. Гараж | 18,97 м.кв. |
| 7. Сан/узел | 4,28 м.кв. |
| Второй этаж: | |
|---|---|
| 8. Второй свет | |
| 9. Хол | 14,16 м.кв. |
| 10. Спальня | 18,89 м.кв. |
| 11. Спальня | 13,54 м.кв. |
| 12. Гардероб | 5,57 м.кв. |
| 13. Спальня | 22,72 м.кв. |
| 14. Сен/узел | 8,45 м.кв. |



